KBO AI 경기 분석은 사전에 공개된 선발 투수의 시즌 기록 및 직전 경기 타자 라인업을 바탕으로 이루어지며, 추후 라인업 변경 시 분석 결과 역시 그에 따라 변경될 수 있습니다.
이 포스팅은 9월 9일에 펼쳐지는 2025 신한 SOL뱅크 KT 위즈와 두산 베어스 간의 맞대결 경기를 분석하는 내용이 포함되어 있습니다.
분석 내용은 홈 팀을 기준으로, 구장을 공동으로 사용하는 경우 팀 순위에 따라 먼저 서술합니다.
해당 글의 목차
경기 정보

KT 위즈 | 두산 베어스 | |
9월 9일 18:00 수원 KT 위즈 파크 | ||
양 팀 상대 전적 | ||
KT 위즈 우위 (10승 1무 4패) | ||
5.5 | 맞대결 평균 득점 | 4.1 |
승-승-패-승-패 | 최근 5경기 성적 | 승-무-패-승-승 |
양 팀 선발 정보
![]() |
![]() |
|
소형준 | 이름 | 곽빈 |
2001년 9월 16일 (23세) | 출생 | 1999년 5월 28일 (26세) |
187cm/90kg | 피지컬 | 187cm/95kg |
선발 투수 / 우투우타 | 포지션 및 투타 | 선발 투수 / 우투우타 |
23경기 21선발 8승 6패 | 2025 시즌 성적 | 15경기 3승 5패 |
130이닝 | 이닝 | 86이닝 |
3.25 | ERA(평균자책점) | 4.29 |
1.22 | WHIP(이닝 당 출루허용률) | 1.31 |
110개 | 탈삼진 | 75개 |
3.41 | WAR | 1.07 |
평속 140km/h 대 포심과 무브먼트가 뛰어난 투심을 조합하여 땅볼 유도에 특화된 투수. 제구가 좋아 피안타율과 피출루율이 모두 낮고 그로 인해 이닝 능력이 뛰어나다. | 투구스타일 | 평균 구속 150km/h 이상의 빠른 패스트볼을 던질 수 있는 우완 파이어볼러. 슬라이더·커브·체인지업의 변화구 모두 구사율이 10%가 넘을 정도로 다양한 래퍼토리로 마운드를 운영한다. |
AI 분석 및 경기 스코어 예측
선발 분석(vs 상대팀)
선발 | ERA | 경기 | 결과 | 선발 3경기 | 선발 평균 이닝 | QS | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
소형준 | 3.22 | 3 | 1승 1패 | 패-승 | 6.1이닝 | 3 | 1.11 |
곽빈 | – | – | – | – | – | – | – |
타선 분석(vs 상대팀)
- KT 위즈 (vs 두산)
선발 타선 | 경기 | 타율 | OPS | |
---|---|---|---|---|
1번 | 허경민 (3루수) | 10 | 0.263 | 0.717 |
2번 | 스티븐슨 (중견수) | 3 | 0.429 | 0.929 |
3번 | 안현민 (우익수) | 11 | 0.333 | 0.901 |
4번 | 강백호 (지명타자) | 9 | 0.257 | 0.847 |
5번 | 장성우 (포수) | 14 | 0.244 | 0.579 |
6번 | 황재균 (1루수) | 12 | 0.283 | 0.683 |
7번 | 김상수 (2루수) | 12 | 0.256 | 0.610 |
8번 | 장준원 (유격수) | 7 | 0.273 | 0.658 |
9번 | 안치영 | 5 | 1.000 | 2.000 |
- 두산 베어스 (vs 키움)
선발 타선 | 경기 | 타율 | OPS | |
---|---|---|---|---|
1번 | 안재석 (유격수) | 3 | 0.400 | 0.900 |
2번 | 강승호 (1루수) | 15 | 0.226 | 0.562 |
3번 | 케이브 (우익수) | 15 | 0.333 | 0.880 |
4번 | 김재환 (지명타자) | 12 | 0.333 | 1.059 |
5번 | 박준순 (2루수) | 6 | 0.350 | 0.700 |
6번 | 김인태 (좌익수) | 11 | 0.357 | 1.000 |
7번 | 박계범 (3루수) | 6 | 0.250 | 0.690 |
8번 | 김기연 (포수) | 10 | 0.350 | 0.931 |
9번 | 정수빈 (중견수) | 15 | 0.321 | 0.740 |
관전 포인트 및 경기 내용 예측
- 투수 : 두산 곽빈의 경우 샘플이 없어도 토종 투수로서는 어느 정도 계산이 서는 투수. 하지만 이번 시즌 KT 소형준의 경우 두산전 3경기 등판해서 3번의 퀄리티스타트와 WHIP 1.11을 기록하는 등, 경기 결과를 떠나 뛰어난 투구 내용들을 보여줌. KT 위즈의 우위가 예상됨
- 타선 : 중심 타선에서 두산이 약간 우위, 특히 안재석과 케이브, 그리고 김재환이 소형준을 상대로 강한 모습을 보여줌. 만약 포수가 양의지라면 두산의 우위가 예상됨
- 경기 내용 예측 : 후반기 어느 정도 폼이 올라온 모습을 보여주고 있는 두산이기에, 상대 전적에서 밀림에도 불구하고 경기에서 우위를 점할 것으로 보임. 4-2의 스코어로 두산 베어스의 승리 예상