KBO AI 경기 분석은 사전에 공개된 선발 투수의 시즌 기록 및 직전 경기 타자 라인업을 바탕으로 이루어지며, 추후 라인업 변경 시 분석 결과 역시 그에 따라 변경될 수 있습니다.
이 포스팅은 9월 13일 펼쳐지는 2025 신한 SOL뱅크 삼성 라이온즈와 KT 위즈 간의 맞대결 경기를 분석하는 내용이 포함되어 있습니다.
분석 내용은 홈 팀을 기준으로, 구장을 공동으로 사용하는 경우 팀 순위에 따라 먼저 서술됩니다.
해당 글의 목차
경기 정보

삼성 라이온즈 | KT 위즈 | |
9월 13일 17:00 토요일 대구 삼성라이온즈파크 | ||
양 팀 상대 전적 | ||
KT 위즈 우위 (9승 4패) | ||
5.5 | 맞대결 평균 득점 | 5.0 |
승-패-승-패-패 | 최근 5경기 성적 | 패-승-패-승-승 |
양 팀 선발 정보
![]() |
![]() |
|
원태인 | 이름 | 고영표 |
2000년 4월 6일 (25세) | 출생 | 1991년 9월 16일 (33세) |
183cm/92kg | 피지컬 | 187cm/88kg |
선발 투수 / 우투우타 | 포지션 및 투타 | 선발 투수 / 우사우타 |
24경기 11승 4패 | 2025 시즌 성적 | 23경기 10승 6패 |
148.2 | 이닝 | 141.2 |
3.27 | ERA(평균자책점) | 3.05 |
1.11 | WHIP(이닝 당 출루허용률) | 1.22 |
95 | 탈삼진 | 142 |
3.27 | WAR | 3.93 |
140km/h 중반대 포심과 슬라이더·체인지업을 높은 비율로 구사한다. 제구력이 매우 뛰어나다. | 투구 스타일 | 사이드암(언더) 투수답게 뛰어난 무브먼트의 포심과 주무기로 각이 큰 체인지업을 구사한다. |
AI 분석 및 경기 스코어 예측
선발 분석 (vs 상대팀)
선발 | ERA | 경기 | 결과 | 선발 3경기 | 선발 평균 이닝 | QS | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
원태인 | 3.10 | 3 | 1승 1패 | 패-승 | 6.2 | 2 | 0.98 |
고영표 | 3.71 | 3 | 1승 1패 | 패승- | 5.2 | 2 | 1.47 |
타선 분석(vs 상대팀)
- 삼성 라이온즈(vs KT)
선발 타선 | 경기 | 타율 | OPS | |
---|---|---|---|---|
1번 | 김지찬 (중견수) | 2 | 0.286 | 0.572 |
2번 | 김성윤 (우익수) | 12 | 0.311 | 0.836 |
3번 | 구자욱 (지명타자) | 13 | 0.300 | 0.915 |
4번 | 디아즈 (1루수) | 13 | 0.294 | 0.966 |
5번 | 강민호 (포수) | 12 | 0.262 | 0.709 |
6번 | 김영웅 (3루수) | 12 | 0.261 | 0.719 |
7번 | 이재현 (유격수) | 13 | 0.174 | 0.451 |
8번 | 김태훈 (좌익수) | 3 | 0.222 | 0.444 |
9번 | 양도근 (2루수) | 11 | 0.417 | 0.940 |
- KT 위즈 (vs 삼성)
선발 타선 | 경기 | 타율 | OPS | |
---|---|---|---|---|
1번 | 허경민 (3루수) | 9 | 0.241 | 0.716 |
2번 | 스티븐슨 (중견수) | 3 | 0.167 | 0.481 |
3번 | 안현민 (우익수) | 11 | 0.263 | 0.830 |
4번 | 장성우 (지명타자) | 13 | 0.273 | 0.865 |
5번 | 황재균 (1루수) | 11 | 0.200 | 0.536 |
6번 | 김상수 (2루수) | 11 | 0.206 | 0.576 |
7번 | 강현우 (포수) | 1 | 1.000 | 2.000 |
8번 | 장준원 (유격수) | 7 | 0.417 | 1.000 |
9번 | 안치영 (좌익수) | 2 | 0.000 | 0.500 |
관전 포인트 및 경기 내용 예측
- 선발 : [삼성 라이온즈 우위] 원태인과 고영표 모두 이번 시즌 WAR 3점 대를 기록한 토종 에이스들이지만, 상대 전적으로 보았을 때 원태인의 KT전 3경기 투구 내용은 거의 천적이나 다름 없는 보습을 보여주었습니다. 반면 고영표의 경우 사이드암 투수이다 보니 리그 1위의 장타력을 보유한 삼성 타선에게는 상대적으로 약한 모습을 보여주고 있습니다.
- 타선 : [삼성 라이온즈 우위] 상술하였듯이, KT 위즈의 경우 안현민 정도를 제외하면 모든 주전 타자들이 원태인에게 약한 모습을 보여주고 있습니다. 원태인의 KT전 평균 소화 이닝이 6.2이닝으로 KT위즈 타자들은 무조건 경기 후반 삼성의 불펜을 공략하는 수 밖에 없습니다. 반면 삼성은 1번부터 6번의 모든 중심 타자들이 고영표를 상대로 강한 모습을 보여주고 있습니다.
- 경기 내용 예측 : [삼성 6 : 3 KT]
[스포츠&블록체인 전문 프리랜서 기자 Dragon Cho]