KBO AI 경기 분석은 사전에 공개된 선발 투수의 시즌 기록 및 직전 경기 타자 라인업, 팀 상성 및 통계를 활용하여 정밀하게 이루어집니다.
*추후 라인업 변경 시 분석 결과 역시 그에 따라 변경될 수 있습니다.
이 포스팅은 9월 26일에 펼쳐지는 2025 KBO 신한 SOL 뱅크 SSG 랜더스와 KT 위즈 간의 맞대결 경기를 분석하는 내용을 포함하고 있습니다.
분석 내용은 홈 팀을 기준으로, 구장을 공동으로 사용하는 경우에는 팀 순위에 따라 우선적으로 서술됩니다.
해당 글의 목차
경기 정보

SSG 랜더스 | KT 위즈 | |
9월 26일 18:30 · SSG 랜더스필드 | ||
양 팀 상대 전적 | ||
SSG 랜더스 우위 (8승 7패) | ||
4.1 | 맞대결 평균 득점 | 4.7 |
승-승-패-승-패 | 최근 5경기 성적 | 패-승-승-승-승 |
양 팀 선발 정보
![]() |
![]() |
|
미치 화이트 | 이름 | 고영표 |
1994년 12월 28일 (30세) | 출생 | 1991년 9월 16일 (33세) |
190cm / 95kg | 피지컬 | 187cm / 88kg |
선발 투수 / 우투우타 | 포지션 및 투타 | 투수 / 우사우타 |
23경기 10승 4패 | 2025 시즌 성적 | 27경기 (25선발) 11승 6패 |
129.2 | 이닝 | 154.2 |
2.98 | ERA(평균자책점) | 3.08 |
1.16 | WHIP(이닝 당 출루허용률) | 1.22 |
132 | 탈삼진 | 148 |
3.24 | WAR | 4.26 |
강력한 150km/h대 포심 패스트볼과 커터, 스위퍼, 그리고 ABS에 유리한 낙차 큰 커브를 활용하여 많은 탈삼진을 잡아낸다. | 투구 스타일 | 언더핸드 유형의 투수로, 뛰어난 무브먼트의 공을 구사한다. 포심과 체인지업의 릴리즈 포인트가 동일해 많은 탈삼진을 잡아낸다. |
AI 분석 및 경기 스코어 예측
선발 분석 (vs 상대팀)
선발 | ERA | 경기 | 결과 | 선발 3경기 | 선발 평균 이닝 | QS | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
화이트 | 3.00 | 1 | 1승 0패 | 승 | 6.0 | 1 | 0.83 |
고영표 | 2.00 | 3 | 2승 1패 | 승-승-패 | 6.0 | 3 | 1.11 |
타선 분석 (vs 상대팀)
- SSG 랜더스 (vs KT)
선발 타선 | 경기 | 타율 | OPS | |
---|---|---|---|---|
1번 | 박성한 (유격수) | 15 | 0.339 | 0.901 |
2번 | 에레디아 (좌익수) | 12 | 0.333 | 0.766 |
3번 | 최정 (3루수) | 10 | 0.282 | 0.697 |
4번 | 한유섬 (우익수) | 15 | 0.267 | 0.763 |
5번 | 고명준 (1루수) | 13 | 0.388 | 1.004 |
6번 | 최지훈 (중견수) | 15 | 0.235 | 0.563 |
7번 | 안상현 (3루수) | 10 | 0.500 | 1.000 |
8번 | 정준재 (2루수) | 14 | 0.122 | 0.405 |
9번 | 조형우 (포수) | 13 | 0.243 | 0.617 |
- KT 위즈 (vs SSG)
선발 타선 | 경기 | 타율 | OPS | |
---|---|---|---|---|
1번 | 허경민 (3루수) | 13 | 0.436 | 1.010 |
2번 | 김민혁 (좌익수) | 11 | 0.286 | 0.635 |
3번 | 안현민 (우익수) | 10 | 0.393 | 1.028 |
4번 | 강백호 (지명타자) | 6 | 0.286 | 0.947 |
5번 | 황재균 (1루수) | 11 | 0.135 | 0.341 |
6번 | 김상수 (2루수) | 12 | 0.235 | 0.710 |
7번 | 스티븐슨 (중견수) | 4 | 0.357 | 0.971 |
8번 | 조대현 (포수) | 5 | 0.200 | 0.500 |
9번 | 장준원 (유격수) | 9 | 0.227 | 0.519 |
관전 포인트 및 경기 내용 예측
- 선발 : [SSG 랜더스 우위] 화이트와 고영표, 양 팀 모두 강력한 선발 카드를 쓰지만, 누가 더 위력적인가를 선택하라면 화이트가 우세해보인다. 상대 전적으로 보면 1경기 밖에 등판하지 않았으나, 워낙 뛰어난 스터프를 가지고 있어 타자 친화 구장인 SSG 랜더스필드에서는 더 좋은 투구 내용을 보여줄 것으로 기대된다.
- 타선 : [KT 위즈 우위] KT의 중심 타선 파괴력이 SSG보다 뛰어나 보인다. SSG는 팀 타격 지표가 떨어지는 편인데다 직전 경기 KT의 타선에 크게 무너졌기 때문에, 이번에도 KT가 기세를 탈 것으로 보인다.
- 경기 내용 예측 : [SSG 랜더스 3 : 4 KT 위즈]
[스포츠&블록체인 전문 프리랜서 기자 Dragon Cho]