KBO AI 경기 분석은 사전에 공개된 선발 투수의 시즌 기록 및 직전 경기 타자 라인업, 팀 상성 및 통계를 활용하여 정밀하게 이루어집니다.
*추후 라인업 변경 시 분석 결과 역시 그에 따라 변경될 수 있습니다.
이 포스팅은 9월 25일에 펼쳐지는 2025 KBO 신한 SOL 뱅크 SSG 랜더스와 KT 위즈 간의 맞대결 경기를 분석하는 내용을 포함하고 있습니다.
분석 내용은 홈 팀을 기준으로, 구장을 공동으로 사용하는 경우에는 팀 순위에 따라 우선적으로 서술됩니다.
해당 글의 목차
경기 정보

SSG 랜더스 | KT 위즈 | |
9월 25일 18:30 · SSG 랜더스필드 | ||
양 팀 상대 전적 | ||
SSG 랜더스 우위 (8승 6패) | ||
4.3 | 맞대결 평균 득점 | 4.3 |
패-승-승-패-승 | 최근 5경기 성적 | 패-패-승-승-승 |
양 팀 선발 정보
![]() |
![]() |
|
문승원 | 이름 | 패트릭 머피 |
1989년 11월 28일 (35세) | 출생 | 1995년 6월 10일 (30세) |
180cm / 88kg | 피지컬 | 196cm / 96kg |
선발 투수 / 우투우타 | 포지션 및 투타 | 투수 / 우투우타 |
21경기 (20선발) 4승 6패 | 2025 시즌 성적 | 12경기 (8선발) 2승 3패 |
100.2 | 이닝 | 46 |
4.92 | ERA(평균자책점) | 3.91 |
1.39 | WHIP(이닝 당 출루허용률) | 1.57 |
59 | 탈삼진 | 35 |
0.43 | WAR | 0.64 |
구위가 떨어진 패스트볼 대신 커브·체인지업의 변화구 구사율을 높여 완급 조절을 하는 스타일 | 투구 스타일 | 140km/h 후반대 투심 패스트볼과 커브를 활용한다. |
AI 분석 및 경기 스코어 예측
선발 분석 (vs 상대팀)
선발 | ERA | 경기 | 결과 | 선발 3경기 | 선발 평균 이닝 | QS | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
문승원 | 3.86 | 4 | 2승 1패 | 승-패-승 | 5.1 | 1 | 1.24 |
패트릭 | – | – | – | – | – | – | – |
타선 분석 (vs 상대팀)
- SSG 랜더스 (vs KT)
선발 타선 | 경기 | 타율 | OPS | |
---|---|---|---|---|
1번 | 박성한 (유격수) | 14 | 0.357 | 0.947 |
2번 | 안상현 (3루수) | 9 | 0.600 | 1.200 |
3번 | 에레디아 (좌익수) | 11 | 0.340 | 0.787 |
4번 | 한유섬 (우익수) | 14 | 0.286 | 0.815 |
5번 | 고명준 (1루수) | 12 | 0.378 | 0.937 |
6번 | 최지훈 (중견수) | 14 | 0.229 | 0.557 |
7번 | 류효승 (지명타자) | 1 | 0.500 | 1.000 |
8번 | 정준재 (2루수) | 13 | 0.132 | 0.434 |
9번 | 조형우 (포수) | 12 | 0.257 | 0.651 |
- KT 위즈 (vs SSG)
선발 타선 | 경기 | 타율 | OPS | |
---|---|---|---|---|
1번 | 허경민 (3루수) | 12 | 0.440 | 1.031 |
2번 | 스티븐슨 (중견수) | 3 | 0.364 | 1.053 |
3번 | 안현민 (우익수) | 9 | 0.400 | 1.036 |
4번 | 강백호 (지명타자) | 5 | 0.235 | 0.675 |
5번 | 장성우 (포수) | 14 | 0.261 | 0.775 |
6번 | 황재균 (1루수) | 10 | 0.114 | 0.276 |
7번 | 김민혁 (좌익수) | 10 | 0.263 | 0.598 |
8번 | 김상수 (2루수) | 11 | 0.226 | 0.697 |
9번 | 장준원 (유격수) | 8 | 0.211 | 0.497 |
관전 포인트 및 경기 내용 예측
- 선발 : [SSG 랜더스 우위] 이번 시즌 문승원은 KT전 4경기 등판하여 한 경기를 제외하고는 모두 괜찮은 투구 성적을 기록했다(퀄리티스타트 1회). 패트릭은 아직 SSG를 상대한 적이 없지만, 최근 성적이 좋은 편이 아니고 순위 경쟁을 하는 KT 입장 상 투수 총력전을 할 가능성이 높기 때문에 긴 이닝을 소화할 것으로 보이진 않는다.
- 타선 : [KT 위즈 우위] 이번 시즌 양 팀 타선의 공격력은 매우 비슷하다. 팀 타율, OPS에서 SSG 한 순위 앞서있지만, 최정의 이탈로 인해 중심 타선의 무게감이 떨어진 것이 사실이다.
- 경기 내용 예측 : [SSG 랜더스 5 : 4 KT 위즈]
[스포츠&블록체인 전문 프리랜서 기자 Dragon Cho]