KBO AI 경기 분석은 사전에 공개된 선발 투수의 시즌 기록 및 직전 타자 라인업을 바탕으로 이루어지며, 추후 라인업 변경 시 분석 결과 역시 그에 따라 변경될 수 있습니다.
이 포스팅은 9월 17일에 펼쳐지는 2025 신한 SOL 뱅크 NC 다이노스와 SSG 랜더스 간의 맞대결 경기를 분석하는 내용을 포함하고 있습니다.
분석 내용은 홈 팀을 기준으로, 구장을 공동으로 사용하는 경우에는 팀 순위에 따라 우선 서술됩니다.
해당 글의 목차
경기 정보

NC 다이노스 | SSG 랜더스 | |
9월 17일 15:00 창원 NC파크 | ||
양 팀 상대 전적 | ||
SSG 랜더스 우위 (9승 1무 4패) | ||
3.7 | 맞대결 평균 득점 | 5.4 |
승-패-승-승-패 | 최근 5경기 성적 | 승-패-승-패-승 |
양 팀 선발 정보
![]() |
![]() |
|
구창모 | 이름 | 미치 화이트 |
1997년 2월 17일 (28세) | 출생 | 1994년 12월 28일 (30세) |
182cm/85kg | 피지컬 | 190cm/95kg |
선발 투수 / 좌투좌타 | 포지션 및 투타 | 선발 투수 / 우투우타 |
1경기 0승 0패 | 2025 시즌 성적 | 22경기 9승 4패 |
3 | 이닝 | 122.2 |
0.00 | ERA(평균자책점) | 3.01 |
1.33 | WHIP(이닝 당 출루허용률) | 1.17 |
2 | 탈삼진 | 124 |
0.18 | WAR | 2.93 |
부상으로 인한 긴 공백기 이전에는 140km/h 중반대의 포심과 슬라이더·스플리터를 구사했다. | 투구스타일 | 150km/h 이상의 빠른 포심 패스트볼과 무빙 패스트볼(커터), 스위퍼와 커브를 활용한다. |
AI 전력 분석 및 스코어 예측
선발 분석 (vs 상대팀)
선발 | ERA | 경기 | 결과 | 선발 3경기 | 선발 평균 이닝 | QS | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
구창모 | – | – | – | – | – | – | – |
화이트 | 0.00 | 2 | 2승 0패 | 승승 | 6.2 | 2 | 0.54 |
타선 분석 (vs 상대팀)
- NC 다이노스 (vs SSG)
선발 타선 | 경기 | 타율 | OPS | |
---|---|---|---|---|
1번 | 김주원 (유격수) | 14 | 0.176 | 0.605 |
2번 | 최원준 (중견수) | 11 | 0.111 | 0.261 |
3번 | 오영수 (지명타자) | 4 | 0.100 | 0.350 |
4번 | 데이비슨 (1루수) | 13 | 0.227 | 0.813 |
5번 | 이우성 (좌익수) | 7 | 0.563 | 1.313 |
6번 | 권희동 (우익수) | 14 | 0.205 | 0.610 |
7번 | 도태훈 (2루수) | 4 | 0.167 | 0.833 |
8번 | 김형준 (포수) | 11 | 0.185 | 0.609 |
9번 | 서호철 (3루수) | 7 | 0.222 | 0.433 |
- SSG 랜더스 (vs NC)
선발 타선 | 경기 | 타율 | OPS | |
---|---|---|---|---|
1번 | 박성한 (유격수) | 14 | 0.260 | 0.671 |
2번 | 에레디아 (좌익수) | 7 | 0.207 | 0.603 |
3번 | 최정 (3루수) | 14 | 0.306 | 1.332 |
4번 | 한유섬 (우익수) | 13 | 0.333 | 0.955 |
5번 | 류효승 (지명타자) | 5 | 0.474 | 1.289 |
6번 | 고명준 (1루수) | 12 | 0.261 | 0.712 |
7번 | 최지훈 (중견수) | 14 | 0.196 | 0.490 |
8번 | 이지영 (포수) | 8 | 0.333 | 0.833 |
9번 | 안상현 (2루수) | 14 | 0.257 | 0.619 |
관전 포인트 및 경기 내용 예측
1. 선발 : [SSG 랜더스 우위] : 구창모는 부상 전에는 그야말로 리그를 지배했던 좌완 투수였지만, 너무나도 잦은 부상과 그로 인한 재활 기간으로 인해 상수라기 보단 실전 감각 회복의 개념으로 등판하는 것으로 봐야 한다. 미치 화이트는 이번 시즌 NC 상대로 2경기 등판하여 13이닝 무실점 WHIP 0.54을 기록해 NC 타선을 꽁꽁 묶은 바 있다.
2. 타선 : [SSG 랜더스 우위] : 리그에서 공격력이 키움 다음으로 낮았던 SSG 타선이지만, 최근 류효승의 발굴과 장타 생산력이 늘어나면서 팀 타율이 NC와 한 계단밖에 차이나지 않는다. 반면 NC는 에이스 박민우와 벅건우가 나란히 이탈하면서, 중심타선에 무게감이 한껏 떨어져버렸다.
3. 예상 스코어 : [NC 다이노스 0 : 4 SSG 랜더스]
[스포츠&블록체인 전문 프리랜서 기자 Dragon Cho]