KBO AI 경기 분석은 사전에 공개된 선발 투수의 시즌 기록 및 직전 경기 타자 라인업을 바탕으로 이루어지며, 추후 라인업 변경 시 분석 결과 역시 그에 따라 변경될 수 있습니다.
이 포스팅은 9월 12일 펼쳐지는 2025 신한 SOL뱅크 KIA 타이거즈와 두산 베어스 간의 맞대결 경기를 분석하는 내용이 포함되어 있습니다.
분석 내용은 홈 팀을 기준으로, 구장을 공동으로 사용하는 경우 팀 순위에 따라 먼저 서술됩니다.
해당 글의 목차
경기 정보

KIA 타이거즈 | 두산 베어스 | |
9월 12일 18:30 · 광주 KIA챔피언스필드 | ||
양 팀 상대 전적 | ||
KIA 타이거즈 우위 (8승 1무 6패) | ||
4.7 | 맞대결 평균 득점 | 3.7 |
패-승-패-패-패 | 최근 5경기 성적 | 패-승-승-패-패 |
양 팀 선발 정보
![]() |
![]() |
|
아담 올러 | 이름 | 잭 로그 |
1994년 10월 17일 (30세) | 출생 | 1995년 11월 30일 (29세) |
193cm/102kg | 피지컬 | 182cm/85kg |
선발 투수 / 우투우타 | 포지션 및 투타 | 선발 투수 / 우투우타 |
22경기 10승 6패 | 2025 시즌 성적 | 25경기 11승 11패 |
125 | 이닝 | 145이닝 |
3.60 | ERA(평균자책점) | 4.84 |
1.18 | WHIP(이닝 당 출루허용률) | 1.45 |
139 | 탈삼진 | 144개 |
3.19 | WAR | 1.45 |
평속 150km/h 내외의 투심성 패스트볼과 KBO 희귀 구종 슬러브를 구사하여 타자들을 상대한다. 선발 소화 이닝이 긴 편. | 투구스타일 | 투심과 커터를 활용한 좌우 스트라이크 존 공략과, 낮은 팔 각도에서 던지는 스위퍼로 좌타자들에게 강한 모습을 보인다. |
AI 분석 및 경기 스코어 예측
선발 | ERA | 경기 | 결과 | 선발 3경기 | 선발 평균 이닝 | QS | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
올러 | 7.20 | 1 | 1승 0패 | 승 | 5 | 0 | 1.80 |
잭로그 | 2.61 | 2 | 0승 0패 | — | 5.1 | 0 | 1.55 |
타선 분석 (vs 상대팀)
- KIA 타이거즈 (vs 두산)
선발 타선 | 경기 | 타율 | OPS | |
---|---|---|---|---|
1번 | 윤도현 (3루수) | 3 | 0.154 | 0.368 |
2번 | 박찬호 (유격수) | 14 | 0.273 | 0.730 |
3번 | 김선빈 (2루수) | 11 | 0.400 | 0.961 |
4번 | 최형우 (지명타자) | 14 | 0.222 | 0.764 |
5번 | 나성범 (우익수) | 9 | 0.212 | 0.697 |
6번 | 오선우 (1루수) | 14 | 0.308 | 0.836 |
7번 | 김석환 (좌익수) | 3 | 0.000 | 0.100 |
8번 | 김태군 (포수) | 13 | 0.235 | 0.779 |
9번 | 김호령 (중견수) | 12 | 0.326 | 0.835 |
- 두산 베어스 (vs KIA)
선발 타선 | 경기 | 타율 | OPS | |
---|---|---|---|---|
1번 | 안재석 (유격수) | 3 | 0.455 | 1.356 |
2번 | 강승호 (1루수) | 9 | 0.182 | 0.394 |
3번 | 케이브 (우익수) | 15 | 0.295 | 0.227 |
4번 | 양의지 (지명타자) | 14 | 0.353 | 1.010 |
5번 | 박준순 (2루수) | 12 | 0.316 | 0.701 |
6번 | 김기연 (포수) | 11 | 0.241 | 0.551 |
7번 | 오명진 (3루수) | 6 | 0.217 | 0.541 |
8번 | 이유찬 (좌익수) | 5 | 0.118 | 0.368 |
9번 | 정수빈 (중견수) | 14 | 0.373 | 1.055 |
관전 포인트 및 경기 내용 예측
- 선발 : [KIA 타이거즈 우위] 비록 이번 시즌 두산전 1경기에 등판해 좋지 못한 투구 내용을 보여줬지만 스몰 샘플에 해당하기 때문에, 시즌 전반적으로 잭로그보다 훨씬 좋은 WAR을 기록하고 있는 올러가 마운드에서 훨씬 위협적이라고 생각됩니다.
- 타선 : [두산 베어스 우위] 두산 타선은 팀 타율과 득점권 타율이 KIA보다 높기 때문에 득점 찬스에서 좀 더 강하다고 볼 수 있습니다.
- 경기 내용 예측 : [KIA 4 – 3 두산] 경기 중반까지 투수전이 이어지다 경기 후반에 치열한 공방이 오갈 것으로 예상됩니다.
[스포츠&블록체인 전문 프리랜서 기자 Dragon Cho]