KBO AI 경기 분석은 사전에 공개된 선발 투수의 시즌 기록 및 직전 경기 타자 라인업을 바탕으로 이루어지며, 추후 라인업 변경 시 분석 결과 역시 그에 따라 변경될 수 있습니다.
이 포스팅은 9월 11일 펼쳐지는 2025 신한 SOL뱅크 KIA 타이거즈와 롯데 자이언츠 간의 맞대결 경기를 분석하는 내용이 포함되어 있습니다.
분석 내용은 홈 팀을 기준으로, 구장을 공동으로 사용하는 경우 팀 순위에 따라 먼저 서술됩니다.
해당 글의 목차
경기 정보

KIA 타이거즈 | 롯데 자이언츠 | |
9월 11일 18:30 광주 KIA챔피언스필드 | ||
양 팀 상대 전적 | ||
KIA 타이거즈 우위 (7승 6패) | ||
4.3 | 맞대결 평균 득점 | 4.5 |
패-패-승-패-승 | 최근 5경기 성적 | 패-패-패-패-패 |
양 팀 선발 정보
![]() |
![]() |
|
김도현 | 이름 | 나균안 |
2000년 9월 15일 (24세) | 출생 | 1998년 3월 16일 (27세) |
183cm/87kg | 피지컬 | 186cm/109kg |
선발 투수 / 우투우타 | 포지션 및 투타 | 선발 투수 / 우투우타 |
23경기 4승 7패 | 2025 시즌 성적 | 26경기 (24선발) 3승 7패 |
124.1 | 이닝 | 130 |
4.78 | ERA(평균자책점) | 3.88 |
1.44 | WHIP(이닝 당 출루허용률) | 1.39 |
71 | 탈삼진 | 110 |
0.63 | WAR | 2.06 |
145km/h 중반대의 투심성 패스트볼을 바탕으로 슬라이더·커브·체인지업의 세 변화구를 모두 높은 구사 비율로 던진다. | 투구스타일 | 평균 구속 145km/h의 좋은 구위를 가진 포심과 포크·커터를 활용해 타자를 상대한다. |
AI 분석 및 경기 스코어 예측
선발 분석(vs 상대팀)
선발 | ERA | 경기 | 결과 | 선발 3경기 | 선발 평균 이닝 | QS | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
김도현 | 0.51 | 3 | 2승 0패 | -승승 | 5.3 | 1 | 1.02 |
나균안 | 4.56 | 4 | 0승 2패 | 패– | 5.3 | 3 | 1.35 |
타선 분석(vs 상대팀)
- KIA 타이거즈(vs 롯데)
선발 타선 | 경기 | 타율 | OPS | |
---|---|---|---|---|
1번 | 윤도현 (3루수) | – | – | – |
2번 | 박찬호 (유격수) | 15 | 0.179 | 0.495 |
3번 | 김선빈 (2루수) | 8 | 0.160 | 0.552 |
4번 | 최형우 (지명타자) | 14 | 0.294 | 0.715 |
5번 | 나성범 (우익수) | 9 | 0.280 | 0.878 |
6번 | 오선우 (1루수) | 10 | 0.359 | 0.918 |
7번 | 김석환 (좌익수) | 2 | 1.000 | 2.000 |
8번 | 김태군 | 11 | 0.433 | 1.000 |
9번 | 김호령 | 10 | 0.303 | 1.058 |
- 롯데 자이언츠 (vs KIA)
선발 타선 | 경기 | 타율 | OPS | |
---|---|---|---|---|
1번 | 한태양 (2루수) | 13 | 0.333 | 0.875 |
2번 | 고승민 (우익수) | 12 | 0.292 | 0.760 |
3번 | 윤동희 (중견수) | 9 | 0.273 | 0.848 |
4번 | 레이예스 (좌익수) | 15 | 0.345 | 0.883 |
5번 | 김민성 (지명타자) | 10 | 0.211 | 0.461 |
6번 | 손호영 (3루수) | 9 | 0.258 | 0.752 |
7번 | 나승엽 (1루수) | 11 | 0.321 | 0.888 |
8번 | 전민재 (유격수) | 7 | 0.348 | 0.810 |
9번 | 손성빈 (포수) | 2 | 0.000 | 0.000 |
관전 포인트 및 경기 내용 예측
- 선발 : 롯데 자이언츠 근소 우위, 상대 전적으로 따지면 KIA 김도현이 훨씬 더 좋은 모습을 보여주고 있지만, 나균안은 현 시점에서 롯데에서 가장 폼이 좋은 토종 선발 중 한 명이기에 그나마 더 낫다고 생각됨.
- 타선 : KIA 타이거즈 우위, KIA는 이번 시즌 중심타선부터 하위타선까지 롯데를 상대로 잘 공략해온 것을 알 수 있음. 롯데는 KIA보다도 평균 득점이 높을 정도로 상성 우위의 타선을 가지고 있지만, 최근 롯데의 타격 부진과 순위 하락에 따른 팀 분위기 저하로 전력이 제대로 가동하기 힘들 것으로 보임.
- 경기 내용 예측 : 다득점 경기 예상, KIA 타이거즈가 근소한 점수 차로 신승할 것으로 보임, KIA 6 – 5 롯데
[스포츠&암호화폐 전문 프리랜서 기자 Dragon Cho]