KBO AI 경기 분석은 사전에 공개된 선발 투수의 시즌 기록 및 직전 경기 타자 라인업을 바탕으로 이루어지며, 추후 라인업 변경 시 분석 결과 역시 그에 따라 달라질 수 있습니다.
이 포스팅은 9월 10일 펼쳐지는 2025 신한 SOL뱅크 NC 다이노스와 SSG 랜더스 간의 맞대결 경기를 분석하는 내용이 포함되어 있습니다.
분석 내용은 홈 팀을 기준으로, 구장을 공동으로 사용하는 경우 팀 순위에 따라 먼저 서술됩니다.
해당 글의 목차
경기 정보

NC 다이노스 | SSG 랜더스 | |
9월 9일 18:30 · 창원 NC 파크 | ||
양 팀 상대 전적 | ||
SSG 랜더스 우위 (8승 1무 3패) | ||
3.7 | 맞대결 평균 득점 | 5.4 |
패-패-패-패-승 | 최근 5경기 성적 | 승-승-승-승-승 |
양 팀 선발 정보
![]() |
![]() |
|
신민혁 | 이름 | 드류 앤더슨 |
1999년 2월 4일 (26세) | 출생 | 1994년 12월 28일 (30세) |
184cm/95kg | 피지컬 | 190cm/95kg |
선발 투수 / 우투우타 | 포지션 및 투타 | 선발 투수 / 우투우타 |
24경기 5승 3패 | 2025 시즌 성적 | 25경기 11승 11패 |
115이닝 | 이닝 | 145이닝 |
5.17 | ERA(평균자책점) | 4.84 |
1.35 | WHIP(이닝 당 출루허용률) | 1.45 |
72개 | 탈삼진 | 144개 |
0.04 | WAR | 1.45 |
뛰어난 제구력을 바탕으로 느린 구속을 커버하는 스타일로 볼넷 비율이 적다. 주무기는 서클 체인지업과 커터 | 투구스타일 | 평속 153km/h로 매우 빠른 포심 패스트볼과 커브·체인지업을 활용해 탈삼진 잡는 능력이 탁월한 우완 파이어볼러. |
AI 분석 및 경기 스코어 예측
선발 분석(vs 상대팀)
선발 | ERA | 경기 | 결과 | 선발 3경기 | 선발 평균 이닝 | QS | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
신민혁 | 3.18 | 2 | 0승 1패 | 패- | 5.2이닝 | 1회 | 0.79 |
앤더슨 | 0.00 | 3 | 2승 0패 | 승-승 | 6.1이닝 | 3회 | 0.63 |
타선 분석(vs 상대팀)
- NC 다이노스(vs SSG)
선발 타선 | 경기 | 타율 | OPS | |
---|---|---|---|---|
1번 | 김주원 (유격수) | 12 | 0.205 | 0.681 |
2번 | 최원준 (중견수) | 3 | 0.083 | 0.237 |
3번 | 박건우 (지명타자) | 12 | 0.308 | 0.700 |
4번 | 데이비슨 (1루수) | 11 | 0.222 | 0.716 |
5번 | 이우성 (좌익수) | 3 | 0.545 | 1.090 |
6번 | 김형준 (포수) | 9 | 0.217 | 0.681 |
7번 | 김휘집 (3루수) | 12 | 0.189 | 0.358 |
8번 | 천재환 (우익수) | 8 | 0.158 | 0.358 |
9번 | 김한별 (2루수) | 9 | 0.571 | 1.196 |
- SSG 랜더스(vs NC)
선발 타선 | 경기 | 타율 | OPS | |
---|---|---|---|---|
1번 | 박성한 (유격수) | 12 | 0.268 | 0.703 |
2번 | 최지훈 (중견수) | 12 | 0.163 | 0.443 |
3번 | 최정 (3루수) | 12 | 0.293 | 1.272 |
4번 | 에레디아 (좌익수) | 6 | 0.167 | 0.439 |
5번 | 한유섬 (우익수) | 11 | 0.326 | 0.931 |
6번 | 고명준 (1루수) | 10 | 0.324 | 0.883 |
7번 | 이지영 (포수) | 7 | 0.333 | 0.866 |
8번 | 류효승 (지명타자) | 3 | 0.545 | 1.310 |
9번 | 안상현 (2루수) | 12 | 0.290 | 0.694 |
관전 포인트 및 경기 내용 예측
- 투수 : NC의 신민혁, 그리고 SSG의 앤더슨 모두가 상대팀에게 강한 면모를 보이고 있음. 신민혁의 경우 SSG 중심 타선 3번 최정에게는 OPS 0.834, 타선의 핵 4번 에레디아는 이번 시즌 상대해본 적이 없기 때문에 최근에 흐름세를 탄 SSG 타선이라면 이번에는 공략 당할 수도 있다고 봄. 반면 앤더슨은 NC의 모든 타자를 압도하는 성적을 기록하고 있음. SSG 랜더스 우위
- 타선 : 어느 쪽이 압도적 우위다 라고 말할 수는 없지만 창원 NC 파크가 타자친화구장임을 감안했을 때 장타 능력을 갖춘 선수들이 많은 SSG 랜더스 우위
- 경기 내용 예측 : 팀 타율 순위를 떠나, 최근 각 팀 분위기만 보았을 때 SSG 랜더스는 가을의 팀답게 저조했던 타선의 공격력도 끌어올리며 5연승을 달리고 있음. 또한 신민혁보다는 리그 선발 WAR 2위인 앤더슨이 아무래도 더 긴 이닝을 소화할 확률이 높기에, 5-0의 스코어로 SSG 랜더스의 승리가 예상됨
[스포츠&암호화폐 전문 프리랜서 기자 Dragon Cho]