KBO AI 경기 분석은 사전에 공개된 선발 투수의 시즌 기록 및 직전 타자 라인업을 바탕으로 이루어지며, 추후 라인업 변경 시 분석 결과 역시 그에 따라 변경될 수 있습니다.
이 포스팅은 9월 9일 펼쳐지는 2025 신한 SOL뱅크 롯데 자이언츠와 한화 이글스 간의 맞대결 경기를 분석하는 내용이 포함되어 있습니다.
분석 내용은 홈 팀을 기준으로, 구장을 공동으로 사용하는 경우 팀 순위에 따라 먼저 서술됩니다.
해당 글의 목차
경기 정보

롯데 자이언츠 | 한화 이글스 | |
9월 9일 18:00 · 부산 사직야구장 | ||
양 팀 상대 전적 | ||
한화 이글스 우위 (7승 6패) | ||
4.3 | 맞대결 평균 득점 | 3.8 |
무-승-패-패-패 | 최근 5경기 성적 | 패-승-승-승-패 |
양 팀 선발 정보
![]() |
![]() |
|
박세웅 | 이름 | 라이언 와이스 |
1995년 11월 30일 (29세) | 출생 | 1996년 12월 10일 (28세) |
182cm / 85kg | 피지컬 | 193cm / 95kg |
선발 투수 / 우투우타 | 포지션 및 투타 | 선발 투수 / 우투우타 |
25경기 11승 11패 | 2025 시즌 성적 | 26경기 14승 4패 |
145이닝 | 이닝 | 155.1이닝 |
4.84 | ERA(평균자책점) | 2.95 |
1.45 | WHIP(이닝 당 출루허용률) | 1.04 |
144개 | 탈삼진 | 180개 |
1.45 | WAR | 4.55 |
평균 140km/h 후반 포심에 고속 슬라이더·스위퍼·커브·너클커브 등 브레이킹볼 다양. 포크볼 비중도 높아 탈삼진 능력도 양호. | 투구스타일 | 평균 구속 150km/h 초반대 포심과 각 큰 스위퍼를 결정구로 쓰는 정통파 우완. 거기에 너클커브·킥 체인지업을 섞어 많은 탈삼진 유도 |
AI 분석 및 경기 스코어 예측
선발 분석(vs 상대팀)
선발 | ERA | 경기 | 결과 | 선발 3경기 | 선발 평균 이닝 | QS | WHIP |
박세웅 | 4.38 | 2 | 1승 1패 | 승-패 | 6.1 | 2 | 1.38 |
와이스 | 1.29 | 4 | 4승 0패 | 승-승-승 | 7.0 | 4 | 0.75 |
타선 분석(vs 상대팀)
- 롯데 자이언츠 (vs 한화)
선발 타선 | 경기 | 타율 | OPS | |
---|---|---|---|---|
1번 | 박찬형 (지명타자) | 2 | 1.000 | 3.000 |
2번 | 고승민 (우익수) | 11 | 0.244 | 0.588 |
3번 | 윤동희 (중견수) | 10 | 0.359 | 0.996 |
4번 | 레이예스 (좌익수) | 13 | 0.288 | 0.697 |
5번 | 손호영 (2루수) | 10 | 0.226 | 0.572 |
6번 | 나승엽 (1루수) | 7 | 0.250 | 0.665 |
7번 | 김민성 (3루수) | 10 | 0.130 | 0.374 |
8번 | 이호준 (유격수) | 8 | 0.400 | 1.400 |
9번 | 손성빈 (포수) | 4 | 0.000 | 0.000 |
- 한화 이글스 (vs 롯데)
선발 타선 | 경기 | 타율 | OPS | |
---|---|---|---|---|
1번 | 황영묵 (2루수) | 10 | 0.240 | 0.589 |
2번 | 리베라토 (중견수) | 3 | 0.273 | 1.021 |
3번 | 문현빈 (좌익수) | 12 | 0.326 | 0.795 |
4번 | 노시환 (3루수) | 13 | 0.226 | 0.552 |
5번 | 채은성 (지명타자) | 13 | 0.200 | 0.591 |
6번 | 안치홍 (1루수) | 9 | 0.111 | 0.485 |
7번 | 이원석 (우익수) | 12 | 0.091 | 0.466 |
8번 | 이재원 (포수) | 12 | 0.278 | 0.564 |
9번 | 심우준 (유격수) | 6 | 0.200 | 0.438 |
관전 포인트 및 경기 내용
- 선발 : 리그 선발 WAR 5위를 기록하고 있으며 사직에서 좋은 기록을 가지고 있는 한화의 와이스가 우위
- 타선 : 팀 상성 상 롯데 자이언츠 우위, 다만 선발 투수를 고려하면 한화 이글스 우위
- 경기 내용 예측 : 경기 중후반까지 팽팽한 투수전이 이어지다 한화가 근소하게 리드를 가져간 뒤 승리, 3-1의 스코어로 한화 이글스의 승리 예상
[스포츠&암호화폐 전문 프리랜서 기자 Dragon Cho]