KBO AI 경기 분석은 사전에 공개된 선발 투수의 시즌 기록 및 직전 경기 타자 라인업, 팀 상성 및 통계를 활용하여 정밀하게 이루어집니다.
*추후 라인업 변경 시 분석 결과 역시 그에 따라 변경될 수 있습니다.
이 포스팅은 9월 29일에 펼쳐지는 2025 KBO 신한 SOL 뱅크 SSG 랜더스와 롯데 자이언츠 간의 맞대결 경기를 분석하는 내용을 포함하고 있습니다.
분석 내용은 홈 팀을 기준으로, 구장을 공동으로 사용하는 경우에는 팀 순위에 따라 우선적으로 서술됩니다.
해당 글의 목차
경기 정보

SSG 랜더스 | KT 위즈 | |
9월 29일 18:30 SSG 랜더스필드 | ||
양 팀 상대 전적 | ||
SSG 랜더스 우위 (9승 6패) | ||
4.3 | 맞대결 평균 득점 | 3.4 |
패-승-패-승-승 | 최근 5경기 성적 | 패-패-패-승-패 |
양 팀 선발 정보
![]() |
![]() |
|
드류 앤더슨 | 이름 | 박진 |
1994년 3월 22일 (31세) | 출생 | 1999년 4월 2일 (26세) |
190.5cm / 93kg | 피지컬 | 182cm / 106kg |
선발 투수 / 우투우타 | 포지션 및 투타 | 투수 / 우투우타 |
29경기 11승 7패 | 2025 시즌 성적 | 50경기 (4선발) 3승 2패 |
165.2 | 이닝 | 66 |
2.28 | ERA(평균자책점) | 5.18 |
1.01 | WHIP(이닝 당 출루허용률) | 1.39 |
240 | 탈삼진 | 48 |
5.88 | WAR | 0.22 |
평균 구속 153km/h의 묵직한 패스트볼과 ABS 도입으로 더욱 강력해진 커브, 체인지업을 구사하며 탈삼진을 잡아내는 능력이 매우 뛰어나다. | 투구 스타일 | 140km/h 대 포심 패스트볼과 슬라이더의 투피치 유형, 볼넷 허용이 적은 것이 장점. |
AI 분석 및 경기 스코어 예측
선발 분석 (vs 상대팀)
선발 | ERA | 경기 | 결과 | 선발 3경기 | 선발 평균 이닝 | QS | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
앤더슨 | 2.08 | 2 | 1승 0패 | ND-승 | 6.2 | 2 | 1.00 |
박진 | 4.50 | 6 | 0승 0패 | – | – | – | 1.00 |
타선 분석 (vs 상대팀)
- SSG 랜더스 (vs 롯데)
선발 타선 | 경기 | 타율 | OPS | |
---|---|---|---|---|
1번 | 박성한 (유격수) | 14 | 0.222 | 0.661 |
2번 | 안상현 (2루수) | 7 | 0.235 | 0.529 |
3번 | 최정 (3루수) | 9 | 0.314 | 0.971 |
4번 | 에레디아 (좌익수) | 9 | 0.324 | 0.937 |
5번 | 고명준 (1루수) | 13 | 0.222 | 0.816 |
6번 | 김성욱 (우익수) | 3 | 0.000 | 0.000 |
7번 | 최지훈 (중견수) | 15 | 0.404 | 1.231 |
8번 | 류효승 (지명타자) | 2 | 0.286 | 1.158 |
9번 | 조형우 (포수) | 11 | 0.265 | 0.706 |
- 롯데 자이언츠 (vs SSG)
선발 타선 | 경기 | 타율 | OPS | |
---|---|---|---|---|
1번 | 한태양 (2루수) | 7 | 0.250 | 0.830 |
2번 | 고승민 (1루수) | 13 | 0.200 | 0.539 |
3번 | 윤동희 (우익수) | 13 | 0.333 | 1.113 |
4번 | 레이예스 (좌익수) | 15 | 0.255 | 0.723 |
5번 | 전준우 (지명타자) | 11 | 0.200 | 0.485 |
6번 | 박찬형 (3루수) | 2 | 0.250 | 1.500 |
7번 | 전민재 (유격수) | 11 | 0.257 | 0.668 |
8번 | 손성빈 (포수) | 7 | 0.250 | 0.500 |
9번 | 황성빈 (중견수) | 8 | 0.300 | 0.648 |
관전 포인트 및 경기 내용 예측
- 선발 : [SSG 랜더스 우위] 앤더슨은 이번 시즌 KBO 투수 중 한화의 코디 폰세 다음으로 우수한 선발이다. 탈삼진왕 타이틀이 걸려있어 본인도 전력 투구를 할 가능성이 높다. 롯데 박진은 제구가 좋고 볼넷도 적은 괜찮은 투수지만 본래 포지션이 스윙맨이기에 선발 이닝을 확실히 소화할 수 있을 지에는 의문 부호가 붙는다.
- 타선 : [SSG 랜더스 우위] 경기가 펼쳐지는 구장은 SSG 랜더스의 홈인 문학으로, 대표적인 타자 친화 구장이다. 시즌 팀 홈런이 75개로 압도적인 꼴찌인 롯데보다는 중심 타선의 장타율이 높은 SSG가 더 유리하다. 또한 롯데는 이번 두산전 패배로 가을야구 탈락이 확정되었기에, 여전히 삼성과 3위 경쟁 중인 SSG와는 집중력 측면에서 밀릴 것으로 예측된다.
- 경기 내용 예측 : [SSG 랜더스 6 : 0 롯데 자이언츠]
[스포츠&블록체인 전문 프리랜서 기자 Dragon Cho]