KBO AI 경기 분석은 사전에 공개된 선발 투수의 시즌 기록 및 직전 경기 타자 라인업을 바탕으로 이루어지며, 플레이스타일과 팀 상성 등을 고려하여 매우 정밀하게 이루어집니다.
*추후 라인업 변경 시 분석 결과 역시 그에 따라 변경될 수 있습니다.
이 포스팅은 9월 23일에 펼쳐지는 2025 KBO 신한 SOL 뱅크 SSG 랜더스와 KIA 타이거즈 간의 맞대결 경기를 분석하는 내용을 포함하고 있습니다.
분석 내용은 홈 팀을 기준으로, 구장을 공동으로 사용하는 경우에는 팀 순위에 따라 우선적으로 서술됩니다.
해당 글의 목차
경기 정보

| SSG 랜더스 | KIA 타이거즈 | |
| 9월 23일 18:30 · SSG 랜더스필드 | ||
| 양 팀 상대 전적 | ||
| KIA 타이거즈 우위 (7승 6무 1패) | ||
| 5.1 | 맞대결 평균 득점 | 4.6 |
| 승-패-승-승-패 | 최근 5경기 성적 | 패-패-패-승-패 |
양 팀 선발 정보
![]() |
![]() |
|
| 김건우 | 이름 | 김태형 |
| 2002년 7월 12일 (23세) | 출생 | 2006년 7월 2일 (19세) |
| 185cm/88kg | 피지컬 | 188cm/84kg |
| 투수 / 좌투좌타 | 포지션 및 투타 | 선발 투수 / 우투우타 |
| 33경기 (11선발) 3승 4패 | 2025 시즌 성적 | 16경기 (14선발) 3승 2패 |
| 55.2 | 이닝 | 74.2 |
| 4.20 | ERA(평균자책점) | 3.98 |
| 1.67 | WHIP(이닝 당 출루허용률) | 1.29 |
| 52 | 탈삼진 | 51 |
| 0.59 | WAR | 0.91 |
| 140km/h 중반대의 포심 패스트볼과 체인지업·슬라이더를 구사한다. | 투구 스타일 | 140km/h 중반대의 포심 패스트볼과 슬라이더를 주로 구사한다. 긴 익스텐션을 가지고 있다. |
AI 분석 및 경기 스코어 예측

선발 분석 (vs 상대팀)
| 선발 | ERA | 경기 | 결과 | 선발 3경기 | 선발 평균 이닝 | QS | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김건우 | 0.00 | 3 | 0승 0패 | – | 4.0 | 0 | 1.67 |
| 김태형 | – | – | – | – | – | – | – |
타선 분석 (vs 상대팀)
- SSG 랜더스 (vs KIA)
| 선발 타선 | 경기 | 타율 | OPS | |
|---|---|---|---|---|
| 1번 | 박성한 (유격수) | 14 | 0.308 | 0.849 |
| 2번 | 정준재 (2루수) | 10 | 0.150 | 0.643 |
| 3번 | 에레디아 (좌익수) | 9 | 0.333 | 1.068 |
| 4번 | 한유섬 (우익수) | 14 | 0.220 | 0.848 |
| 5번 | 고명준 (1루수) | 14 | 0.298 | 0.716 |
| 6번 | 최지훈 (중견수) | 13 | 0.267 | 0.660 |
| 7번 | 류효승 (지명타자) | 3 | 0.357 | 1.214 |
| 8번 | 안상현 (3루수) | 10 | 0.273 | 0.761 |
| 9번 | 이지영 (포수) | 7 | 0.211 | 0.536 |
- KIA 타이거즈 (vs SSG)
| 선발 타선 | 경기 | 타율 | OPS | |
|---|---|---|---|---|
| 1번 | 윤도현 (2루수) | 1 | 0.250 | 0.750 |
| 2번 | 박재현 (우익수) | 5 | 0.000 | 0.000 |
| 3번 | 박찬호 (유격수) | 14 | 0.333 | 0.774 |
| 4번 | 최형우 (지명타자) | 14 | 0.261 | 0.944 |
| 5번 | 위즈덤 (1루수) | 12 | 0.279 | 0.970 |
| 6번 | 오선우 (좌익수) | 12 | 0.205 | 0.763 |
| 7번 | 김호령 (중견수) | 9 | 0.290 | 0.718 |
| 8번 | 한준수 (포수) | 11 | 0.250 | 0.742 |
| 9번 | 박민 (3루수) | 8 | 0.133 | 0.568 |
관전 포인트 및 경기 내용 예측
- 선발 : [SSG 랜더스 우위] 양 쪽 선발 모두 상대 타선을 완벽하게 제압할 수 있는 투수들은 아니다. 다만 SSG 김건우는 1군에서 롱릴리프를 소화하다가 선발로 출장하기 시작하였으며, 제구 불안으로 인해 마운드 운영에 부침을 겪더라도 선발 등판 기회에 11회로 많았다. 김태형은 김도현의 부상으로 인해 자리를 메운 신인으로, 등판 경험도 적고 구위도 아직 완성되지 않았다.
- 타선 : [KIA 타이거즈 우위] 양 팀의 선발이 마운드를 얼마나 버틸 수 있는가가 관건인 경기이기 때문에, 조금 더 상대 투수를 빨리 내릴 수 있는 팀인 KIA가 우위라고 할 수 있겠다. 팀타율, 출루율, 하위 타선 OPS, 장타율 등의 지표에서 KIA가 SSG보다 앞서기 때문에 똑같이 주자 출루를 시킬 경우 더 위험한 쪽은 SSG라고 할 수 있다.
- 경기 내용 예측 : [SSG 랜더스 6 : 5 KIA 타이거즈]
[스포츠&블록체인 전문 프리랜서 기자 Dragon Cho]



