KBO AI 경기 분석은 사전에 공개된 선발 투수의 시즌 기록 및 직전 타자 라인업을 바탕으로 이루어지며, 플레이스타일·상성 등을 고려하여 정밀하게 이루어집니다.
*추후 라인업 변경 시 분석 결과 역시 그에 따라 변경될 수 있습니다.
이 포스팅은 9월 20일에 펼쳐지는 2025 KBO 신한 SOL 뱅크 LG 트윈스와 삼성 라이온즈 간의 맞대결 경기를 분석하는 내용을 포함하고 있습니다.
분석 내용은 홈 팀을 기준으로, 구장을 공동으로 사용하는 경우에는 팀 순위에 따라 우선적으로 서술됩니다.
해당 글의 목차
경기 정보

LG 트윈스 | 삼성 라이온즈 | |
9월 20일 17:00 서울 잠실야구장 | ||
양 팀 상대 전적 | ||
LG 트윈스 우위 (9승 6패) | ||
4.5 | 맞대결 평균 득점 | 3.4 |
패-승-승-승-승 | 최근 5경기 성적 | 패-패-승-승-승 |
양 팀 선발 정보
![]() |
![]() |
|
앤더스 톨허스트 | 이름 | 원태인 |
1999년 9월 13일 (26세) | 출생 | 2000년 4월 6일 (25세) |
193cm/86kg | 피지컬 | 183cm/92kg |
선발 투수 / 우투우타 | 포지션 및 투타 | 선발 투수 / 우투우타 |
6경기 5승 1패 | 2025 시즌 성적 | 25경기 11승 4패 |
35 | 이닝 | 154.2 |
1.54 | ERA(평균자책점) | 3.26 |
1.09 | WHIP(이닝 당 출루허용률) | 1.09 |
32 | 탈삼진 | 99 |
1.30 | WAR | 3.41 |
150km/h 초반 대 패스트볼과 스플리터를 활용해 타자들을 상대한다. 커맨드가 좋아 공의 위력이 배가된다. | 투구 스타일 | 140km/h 후반대 속구와 리그 최상급 체인지업을 구사하며, 슬라이더·커터의 조합도 위협적이다. 제구가 뛰어나 경기 운영 능력도 갖추고 있다. |
AI 분석 및 경기 스코어 예측
선발 분석 (vs 상대팀)
선발 | ERA | 경기 | 결과 | 선발 3경기 | 선발 평균 이닝 | QS | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
톨허스트 | – | – | – | – | – | – | – |
원태인 | 2.50 | 3 | 2승 0패 | 승-승-ND | 6.0 | 2 | 0.94 |
타선 분석 (vs 상대팀)
- LG 트윈스 (vs 삼성)
선발 타선 | 경기 | 타율 | OPS | |
---|---|---|---|---|
1번 | 홍창기 (지명타자) | 6 | 0.292 | 0.692 |
2번 | 신민재 (2루수) | 15 | 0.319 | 0.789 |
3번 | 오스틴 (1루수) | 5 | 0.294 | 0.776 |
4번 | 문보경 (3루수) | 14 | 0.315 | 0.913 |
5번 | 문성주 (우익수) | 15 | 0.372 | 0.946 |
6번 | 오지환 (유격수) | 15 | 0.170 | 0.778 |
7번 | 박동원 (포수) | 15 | 0.228 | 0.701 |
8번 | 박관우 (좌익수) | 1 | 0.333 | 0.833 |
9번 | 박해민 (중견수) | 15 | 0.277 | 0.762 |
- 삼성 라이온즈 (vs LG)
선발 타선 | 경기 | 타율 | OPS | |
---|---|---|---|---|
1번 | 이재현 (유격수) | 15 | 0.149 | 0.575 |
2번 | 김성윤 (우익수) | 13 | 0.295 | 0.792 |
3번 | 구자욱 (좌익수) | 15 | 0.245 | 0.707 |
4번 | 디아즈 (1루수) | 15 | 0.298 | 1.010 |
5번 | 강민호 (포수) | 12 | 0.216 | 0.619 |
6번 | 김영웅 (3루수) | 13 | 0.195 | 0.668 |
7번 | 박병호 (지명타자) | 9 | 0.250 | 0.598 |
8번 | 류지혁 (2루수) | 14 | 0.350 | 0.756 |
9번 | 김지찬 (중견수) | 6 | 0.296 | 0.646 |
관전 포인트 및 경기 내용 예측
- 선발 : [삼성 라이온즈 우위] 대체 외국인인 LG 톨허스트가 성공적인 영입이었다는 것은 분명하나 리그 타격 2위를 자랑하는 삼성을 상대로 등판한 적이 없어 투구 내용을 예측하기 힘들다. 원태인은 이번 시즌 LG전 3경기 등판해 ERA 2.50 평균 소화 이닝 6.0 WHIP 0.94로 상당히 솔리드한 투구 내용을 보여줬다.
- 타선 : [LG 트윈스 우위] 타선의 힘 위주로 리그 경쟁을 하는 삼성보다 더 막강한 타선을 가진 팀이 바로 LG로, 리그 1위의 팀 타율을 기록하고 있다. 상대 전적을 비교했을 때에도 팀 OPS는 LG가 더 높기 때문에 원태인 다음으로 나올 삼성 불펜진을 공략할 가능성이 크다.
- 경기 내용 예측 : [LG 트윈스 5 : 3 삼성 라이온즈]
[스포츠&블록체인 전문 프리랜서 기자 Dragon Cho]