KBO AI 경기 분석은 사전에 공개된 선발 투수의 시즌 기록 및 직전 경기 타자 라인업을 바탕으로 이루어지며, 추후 라인업 변경 시 분석 결과 역시 그에 따라 변경될 수 있습니다.
이 포스팅은 9월 17일에 펼쳐지는 2025 KBO 신한 SOL 뱅크 KT 위즈와 LG 트윈스 간의 맞대결 경기를 분석하는 내용을 포함하고 있습니다.
분석 내용은 홈 팀을 기준으로, 구장을 공동으로 사용하는 경우에는 팀 순위에 따라 우선 서술됩니다.
해당 글의 목차
경기 정보

KT 위즈 | LG 트윈스 | |
9월 17일 18:30 수원 KT위즈파크 | ||
양 팀 상대 전적 | ||
LG 트윈스 우위 (9승 5패) | ||
4.4 | 맞대결 평균 득점 | 6.8 |
승-승-승-패-패 | 최근 5경기 성적 | 승-패-패-승-승 |
양 팀 선발 정보
![]() |
![]() |
|
패트릭 머피 | 이름 | 요니 치리노스 |
1995년 6월 10일 (30세) | 출생 | 1993년 12월 26일 (31세) |
196cm/96kg | 피지컬 | 188cm/102kg |
투수 / 우투우타 | 포지션 및 투타 | 선발 투수 / 우투우타 |
10경기 (7선발) 2승 2패 | 2025 시즌 성적 | 27경기 12승 4패 |
41 | 이닝 | 160.2 |
3.07 | ERA(평균자책점) | 3.30 |
1.39 | WHIP(이닝 당 출루허용률) | 1.16 |
33 | 탈삼진 | 123 |
0.99 | WAR | 4.22 |
좋은 구위의 140km/h 후반대 투심 패스트볼과 커브를 통해 타자를 상대한다. 직구 평균 구속도 151km/h로 리그 최상위권 구속을 가지고 있다. | 투구 스타일 | 투심과 슬라이더, 포크볼을 주로 구사한다. 특히 투심의 무브먼트가 좋아 땅볼 유도에 능하다 구사율도 50%로 매우 높은 편 |
AI 전력 분석 및 경기 스코어 예측
선발 분석 (vs 상대팀)
선발 | ERA | 경기 | 결과 | 선발 3경기 | 선발 평균 이닝 | QS | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
패트릭 | 1.35 | 2 | 0승 1패 | 패 | 5.0 | 0 | 1.05 |
치리노스 | 1.96 | 4 | 2승 1패 | 패승- | 5.2 | 3 | 0.91 |
타선 분석 (vs 상대팀)
- KT 위즈 (vs LG)
선발 타선 | 경기 | 타율 | OPS | |
---|---|---|---|---|
1번 | 허경민 (3루수) | 10 | 0.211 | 0.461 |
2번 | 김상수 (2루수) | 12 | 0.303 | 0.749 |
3번 | 안현민 (우익수) | 12 | 0.292 | 0.858 |
4번 | 장성우 (지명타자) | 13 | 0.239 | 0.734 |
5번 | 황재균 (1루수) | 12 | 0.349 | 0.810 |
6번 | 강현우 (포수) | 3 | 0.000 | 0.000 |
7번 | 스티븐슨 (중견수) | 4 | 0.200 | 0.568 |
8번 | 장준원 (유격수) | 6 | 0.143 | 0.393 |
9번 | 안치영 (좌익수) | 8 | 0.182 | 0.364 |
- LG 트윈스 (vs KT)
선발 타선 | 경기 | 타율 | OPS | |
---|---|---|---|---|
1번 | 신민재 (2루수) | 11 | 0.298 | 0.851 |
2번 | 문성주 (우익수) | 11 | 0.333 | 0.895 |
3번 | 오스틴 (1루수) | 11 | 0.239 | 0.923 |
4번 | 문보경 (3루수) | 14 | 0.373 | 1.008 |
5번 | 김현수 (지명타자) | 14 | 0.422 | 1.141 |
6번 | 오지환 (유격수) | 12 | 0.370 | 0.983 |
7번 | 박동원 (포수) | 13 | 0.306 | 0.935 |
8번 | 구본혁 (좌익수) | 13 | 0.475 | 1.212 |
9번 | 박해민 (중견수) | 14 | 0.298 | 0.744 |
관전 포인트 및 경기 결과 예측
1. 선발 : [LG 트윈스 우위] 기록만 놓고 보면 비등해 보일 수 있지만 패트릭의 2경기 중 한 경기는 불펜 등판 경기였으며, 그 전 선발 경기에서는 5이닝을 던지며 투구 수 조절을 했기에 맹신해서는 안되는 스몰 샘플이다. 반면 치리노스는 KT전 4경기 선발 등판하여 23이닝 5자책을 기록하며 매우 강한 모습을 보여주고 있다. WHIP도 1.00이 안되는 것이 고무적이다.
2. 타선 : [LG 트윈스 우위] 직전 경기 10득점 경기로 인해 박해민을 제외한 LG 타자 전원이 KT 상대 OPS 0.8 이상을 기록할 정도로 강한 모습을 보여주고 있다. 여기에 부상에서 복귀한 홍창기마저 대타로 출장해 계속 안타를 때려내는 등 공격에 빈틈이 없다.
3. 경기 내용 예측 : [KT 위즈 4 – 8 LG 트윈스]
[스포츠&블록체인 전문 프리랜서 기자 Dragon Cho]