KBO AI 경기 분석은 사전에 공개된 선발 투수의 시즌 기록 및 직전 경기 타자 라인업을 바탕으로 이루어지며, 추후 라인업 변경 시 분석 결과 역시 그에 따라 변경될 수 있습니다.
이 포스팅은 9월 14일에 펼쳐지는 2025 KBO 신한 SOL뱅크 NC 다이노스와 두산 베어스 간의 맞대결 경기를 분석하는 내용이 포함되어 있습니다.
분석 내용은 홈 팀을 기준으로, 구장을 공동으로 사용하는 경우 팀 순위에 따라 우선 서술됩니다.
해당 글의 목차
경기 정보

NC 다이노스 | 두산 베어스 | |
9월 14일 17:00 · 창원 NC파크 | ||
양 팀 상대 전적 | ||
NC 다이노스 우위 (7승 5패) | ||
4.8 | 맞대결 평균 득점 | 5.0 |
패-승-승-패-승 | 최근 5경기 성적 | 승-패-패-패-패 |
양 팀 선발 정보
![]() |
![]() |
|
라일리 톰슨 | 이름 | 김민규 |
1996년 7월 9일 (29세) | 출생 | 1999년 5월 7일 (26세) |
193cm/95kg | 피지컬 | 178cm/80kg |
선발 투수 / 우투좌타 | 포지션 및 투타 | 투수 / 우투좌타 |
26경기 14승 6패 | 2025 시즌 성적 | 6경기(선발 X) 1승 0패 |
151 | 이닝 | 6.1 |
3.70 | ERA(평균자책점) | 0.00 |
1.11 | WHIP(이닝 당 출루허용률) | 1.20 |
190 | 탈삼진 | 5 |
3.18 | WAR | 0.16 |
150km/h 내외의 패스트볼을 뿌리는 좌완 파이어볼러, 슬라이더와 포크를 던지기에 좌/우타자 가리지 않고 탈삼진을 잡아낸다. | 투구 스타일 | 140km/h 중반 대 구속의 포심 패스트볼과 슬라이더, 커브를 주로 사용한다. |
AI 분석 및 경기 스코어 예측
선발 분석 (vs 상대팀)
선발 | ERA | 경기 | 결과 | 선발 3경기 | 선발 평균 이닝 | QS | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
라일리 | 3.75 | 2 | 1승 0패 | 승- | 6.0 | 1 | 1.17 |
김민규 | 0.00 | 1 | 0승 0패 | – | – | – | 0.00 |
타선 분석 (vs 상대팀)
- NC 다이노스 (vs 두산)
선발 타선 | 경기 | 타율 | OPS | |
---|---|---|---|---|
1번 | 김주원 (유격수) | 14 | 0.320 | 0.967 |
2번 | 최원준 (중견수) | 14 | 0.278 | 0.578 |
3번 | 박건우 (우익수) | 13 | 0.209 | 0.798 |
4번 | 데이비슨 (1루수) | 10 | 0.270 | 0.866 |
5번 | 오영수 (지명타자) | 6 | 0.400 | 0.900 |
6번 | 권희동 (좌익수) | 14 | 0.237 | 0.751 |
7번 | 김형준 (포수) | 9 | 0.042 | 0.198 |
8번 | 도태훈 (2루수) | 8 | 0.273 | 0.969 |
9번 | 서호철 (3루수) | 7 | 0.231 | 0.616 |
- 두산 베어스 (vs NC)
선발 타선 | 경기 | 타율 | OPS | |
---|---|---|---|---|
1번 | 정수빈 (중견수) | 14 | 0.240 | 0.684 |
2번 | 안재석 (3루수) | 4 | 0.313 | 0.978 |
3번 | 케이브 (우익수) | 14 | 0.356 | 1.018 |
4번 | 양의지 (지명타자) | 14 | 0.435 | 1.096 |
5번 | 김인태 (좌익수) | 10 | 0.045 | 0.391 |
6번 | 박준순 (2루수) | 10 | 0.323 | 0.871 |
7번 | 홍성호 (1루수) | 1 | 0.667 | 1.417 |
8번 | 김기연 (포수) | 11 | 0.263 | 0.654 |
9번 | 이유찬 (유격수) | 8 | 0.145 | 0.498 |
관전 포인트 및 경기 내용 예측
- 선발 : [NC 다이노스 우위] 라일리의 경우 NC의 선발진 중 가장 믿을만한 카드이며, 두산의 김민규는 선발 경험이 없는 오프너로, 양 팀의 선발 격차는 많이 난다는 것을 알 수 있습니다.
- 타선 : [두산 베어스 우위] 중심타자의 OPS를 비교해보면 두산의 타선이 좀 더 위협적이라고 할 수 있겠습니다.
- 경기 내용 예측 : [NC 다이노스 7 : 2 두산 베어스]
[스포츠&블록체인 전문 프리랜서 기자 Dragon Cho]