KBO AI 경기 분석은 사전에 공개된 선발 투수의 시즌 기록 및 직전 경기 타자 라인업을 바탕으로 이루어지며, 추후 라인업 변경 시 분석 결과 역시 그에 따라 변경될 수 있습니다.
이 포스팅은 9월 14일에 펼쳐지는 2025 KBO 신한 SOL뱅크 LG 트윈스와 KIA 타이거즈 간의 맞대결 경기를 분석하는 내용이 포함되어 있습니다.
분석 내용은 홈 팀을 기준으로, 구장을 공동으로 사용하는 경우 팀 순위에 따라 우선 서술됩니다.
해당 글의 목차
경기 정보

LG 트윈스 | KIA 타이거즈 | |
9월 14일 17:00 서울 잠실야구장 | ||
양 팀 상대 전적 | ||
LG 트윈스 우위 (10승 5패) | ||
5.8 | 맞대결 평균 득점 | 4.4 |
패-패-승-패-패 | 최근 5경기 성적 | 패-승-패-승-승 |
양 팀 선발 정보
![]() |
![]() |
|
앤더스 톨허스트 | 이름 | 양현종 |
1999년 9월 13일 (26세) | 출생 | 1988년 3월 1일 (37세) |
193cm/86kg | 피지컬 | 183cm/91kg |
선발 투수 / 우투우타 | 포지션 및 투타 | 선발 투수 / 좌투좌타 |
5경기 4승 1패 | 2025 시즌 성적 | 26경기 7승 7패 |
29 | 이닝 | 137 |
1.86 | ERA(평균자책점) | 4.47 |
1.21 | WHIP(이닝 당 출루허용률) | 1.44 |
27 | 탈삼진 | 97 |
0.95 | WAR | 1.24 |
150km/h 초반 대 패스트볼과 스플리터를 활용해 타자들을 상대한다. 제구력이 뛰어나다 | 투구 스타일 | 뛰어난 제구와 커맨드를 바탕으로 노련한 마운드 운영을 한다. 내구성이 뛰어나 선발 소화 이닝 능력이 좋다. |
AI 분석 및 경기 스코어 예측
선발 분석 (vs 상대팀)
선발 | ERA | 경기 | 결과 | 선발 3경기 | 선발 평균 이닝 | QS | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
톨허스트 | 1.80 | 1 | 1승 0패 | 승 | 5.0 | 0 | 1.60 |
양현종 | 4.91 | 4 | 0승 1패 | — | 5.2 | 2 | 1.41 |
타선 분석 (vs 상대팀)
- LG 트윈스 (vs KIA)
선발 타선 | 경기 | 타율 | OPS | |
---|---|---|---|---|
1번 | 신민재 (2루수) | 15 | 0.291 | 0.763 |
2번 | 문성주 (우익수) | 13 | 0.295 | 0.746 |
3번 | 오스틴 (1루수) | 12 | 0.190 | 0.637 |
4번 | 문보경 (3루수) | 15 | 0.293 | 0.896 |
5번 | 김현수 (지명타자) | 15 | 0.365 | 0.912 |
6번 | 오지환 (유격수) | 13 | 0.211 | 0.765 |
7번 | 박동원 (포수) | 15 | 0.286 | 0.917 |
8번 | 최원영 (좌익수) | 15 | 0.188 | 0.423 |
9번 | 박해민 (중견수) | 15 | 0.244 | 0.718 |
- KIA 타이거즈 (vs LG)
선발 타선 | 경기 | 타율 | OPS | |
---|---|---|---|---|
1번 | 윤도현 (3루수) | 1 | 0.333 | 0.666 |
2번 | 박찬호 (유격수) | 14 | 0.377 | 0.829 |
3번 | 김선빈 (2루수) | 10 | 0.333 | 0.845 |
4번 | 최형우 (지명타자) | 15 | 0.357 | 1.062 |
5번 | 나성범 (우익수) | 11 | 0.222 | 0.567 |
6번 | 위즈덤 (1루수) | 13 | 0.173 | 0.694 |
7번 | 오선우 (좌익수) | 13 | 0.265 | 0.770 |
8번 | 한준수 (포수) | 14 | 0.200 | 0.603 |
9번 | 김호령 (중견수) | 11 | 0.216 | 0.650 |
관전 포인트 및 경기 내용 예측
- 선발 : [LG 트윈스 우위] LG의 새 용병 투수 톨허스트가 비록 최근 키움 전 등판에서 선발 이닝을 소화하지 못하고 내려왔지만, 5경기 중 3경기가 무실점 퀄리티 스타트였기 때문에 여전히 상수라고 할 수 있다.
- 타선 : [LG 트윈스 우위] 이번 시즌 LG의 팀 타격 능력을 보면 양현종을 상대로는 약간은 고전했다고 할 수 있다. 하지만 그래도 부상자 홍창기 마저 돌아온 LG의 타선은 더 무서워졌다.
- 경기 내용 예측 : [LG 트윈스 4 : 2 KIA 타이거즈]
[스포츠&블록체인 전문 프리랜서 기자 Dragon Cho]